
- Matchs11
- Fiche6-3-2
Matchs
| Équipe 1 | G | G | Équipe 2 |
|---|---|---|---|
| Crocs Nuts | 1 | 5 | Les North Stars |
| Crocs Nuts | 6 | 0 | Les Mouettes |
| Crocs Nuts | 3 | 2 | Les Beach Boys |
| Crocs Nuts | 2 | 1 | Les Maraboux du bout de la table |
| Crocs Nuts | 3 | 1 | Minables de Beloeil |
| Crocs Nuts | 1 | 3 | Whalers |
| Crocs Nuts | 5 | 1 | DOminatrix |
| Crocs Nuts | 2 | 6 | Joly Minois |
| Crocs Nuts | 3 | 3 | Les Mieux Barrés |
| Crocs Nuts | 3 | 2 | L'équipe de cuL |
| Crocs Nuts | 3 | 3 | Écureuils fous |
Joueurs
| Pos | Nom | G |
|---|---|---|
| C | Centre | 24 |
| LW | Ailier Gauche | 1 |
| RW | Ailier Droit | 3 |
| LD | Défenseur Gauche | 2 |
| RD | Défenseur Droit | 2 |
| G | Gardien | 0 |