
- Matchs11
- Fiche1-8-2
Matchs
| Équipe 1 | G | G | Équipe 2 |
|---|---|---|---|
| Écureuils fous | 0 | 3 | Les Mouettes |
| Crocs Nuts | 6 | 0 | Les Mouettes |
| L'équipe de cuL | 1 | 1 | Les Mouettes |
| Les Beach Boys | 1 | 0 | Les Mouettes |
| Les Mouettes | 0 | 6 | Les North Stars |
| Les Mieux Barrés | 5 | 2 | Les Mouettes |
| DOminatrix | 4 | 1 | Les Mouettes |
| Les Maraboux du bout de la table | 5 | 0 | Les Mouettes |
| Les Mouettes | 2 | 4 | Whalers |
| Joly Minois | 1 | 1 | Les Mouettes |
| Les Mouettes | 1 | 4 | Minables de Beloeil |
Joueurs
| Pos | Nom | G |
|---|---|---|
| C | La mouette affamée | 5 |
| LW | La mouette chiante | 0 |
| RW | La mouette volante | 0 |
| LD | La mouette criarde | 5 |
| RD | La mouette bête | 1 |
| G | La mouette gonflante | 0 |